Resultado Final
Resultado divulgado em: 30/10/2024 17:10
| Colocação | Inscrição | Nota Prova Escrita | Nota Prova Prática | Nota Arguição | Nota Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | - | 5,50 | 9,10 |
| 2 | 101 | 9 | - | 7,50 | 8,70 |
| 3 | 106 | 9 | - | 6 | 8,40 |
| 4 | 98 | 9 | - | 6 | 8,40 |
| 5 | 13 | 9 | - | 5 | 8,20 |
| 6 | 119 | 9 | - | 4,50 | 8,10 |
| 7 | 99 | 8 | - | 7,50 | 7,90 |
| 8 | 123 | 8 | - | 6 | 7,60 |
| 9 | 27 | 8 | - | 6 | 7,60 |
| 10 | 79 | 8 | - | 5,50 | 7,50 |
| 11 | 129 | 8 | - | 5,50 | 7,50 |
| 12 | 32 | 8 | - | 5,50 | 7,50 |
| 13 | 23 | 8 | - | 4 | 7,20 |
| 14 | 89 | 7 | - | 7,50 | 7,10 |
| 15 | 107 | 7 | - | 7,50 | 7,10 |
| 16 | 130 | 6 | - | 6 | 6,00 |
| 17 | 42 | 6 | - | 4 | 5,60 |
| 18 | 7 | 5 | - | 8 | 5,60 |
| 19 | 76 | 5 | - | 7 | 5,40 |
| 20 | 67 | 5 | - | 5,50 | 5,10 |
-
Observação(ões):
Aguardar convocação