Resultado Final
Resultado divulgado em: 03/10/2024 14:39
| Colocação | Inscrição | Nota Prova Escrita | Nota Prova Prática | Nota Arguição | Nota Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | 8,80 | - | 9 | 8,84 |
| 2 | 176 | 8,80 | - | 8 | 8,64 |
| 3 | 147 | 8 | - | 10 | 8,40 |
| 4 | 193 | 8 | - | 10 | 8,40 |
| 5 | 251 | 8 | - | 9,50 | 8,30 |
| 6 | 330 | 8 | - | 9,50 | 8,30 |
| 7 | 191 | 8,40 | - | 7,50 | 8,22 |
| 8 | 228 | 8 | - | 9 | 8,20 |
| 9 | 259 | 8,40 | - | 6,50 | 8,02 |
| 10 | 110 | 8 | - | 8 | 8,00 |
| 11 | 362 | 7,60 | - | 9,50 | 7,98 |
| 12 | 807 | 7,60 | - | 9,50 | 7,98 |
| 13 | 1263 | 8 | - | 7,50 | 7,90 |
| 14 | 54 | 7,60 | - | 9 | 7,88 |
| 15 | 663 | 7,20 | - | 10 | 7,76 |
| 16 | 58 | 8,40 | - | 5 | 7,72 |
| 17 | 1247 | 7,20 | - | 9,50 | 7,66 |
| 18 | 74 | 7,20 | - | 9,50 | 7,66 |
| 19 | 922 | 7,20 | - | 9,50 | 7,66 |
| 20 | 870 | 7,20 | - | 9,50 | 7,66 |
| 21 | 1146 | 7,20 | - | 9,50 | 7,66 |
| 22 | 1064 | 7,60 | - | 7,50 | 7,58 |
| 23 | 1201 | 7,20 | - | 9 | 7,56 |
| 24 | 51 | 8 | - | 5,50 | 7,50 |
| 25 | 384 | 7,60 | - | 7 | 7,48 |
| 26 | 347 | 7,60 | - | 7 | 7,48 |
| 27 | 94 | 6,80 | - | 10 | 7,44 |
| 28 | 85 | 8 | - | 5 | 7,40 |
| 29 | 139 | 7,20 | - | 8 | 7,36 |
| 30 | 236 | 6,80 | - | 9,50 | 7,34 |
| 31 | 365 | 6,80 | - | 9,50 | 7,34 |
| 32 | 48 | 7,60 | - | 6 | 7,28 |
| 33 | 1177 | 7,20 | - | 7,50 | 7,26 |
| 34 | 426 | 7,20 | - | 7,50 | 7,26 |
| 35 | 113 | 7,60 | - | 5,50 | 7,18 |
| 36 | 1039 | 7,60 | - | 5,50 | 7,18 |
| 37 | 942 | 7,60 | - | 5,50 | 7,18 |
| 38 | 222 | 7,20 | - | 7 | 7,16 |
| 39 | 543 | 6,40 | - | 10 | 7,12 |
| 40 | 584 | 7,60 | - | 5 | 7,08 |
| 41 | 627 | 7,60 | - | 5 | 7,08 |
| 42 | 220 | 7,20 | - | 6,50 | 7,06 |
| 43 | 1244 | 7,20 | - | 6,50 | 7,06 |
| 44 | 1041 | 7,20 | - | 6,50 | 7,06 |
| 45 | 733 | 7,20 | - | 6,50 | 7,06 |
| 46 | 784 | 6,80 | - | 8 | 7,04 |
| 47 | 327 | 6,40 | - | 9,50 | 7,02 |
| 48 | 232 | 6,40 | - | 9,50 | 7,02 |
| 49 | 1182 | 7,60 | - | 4,50 | 6,98 |
| 50 | 313 | 6,80 | - | 7,50 | 6,94 |
| 51 | 368 | 6,40 | - | 9 | 6,92 |
| 52 | 1195 | 7,60 | - | 4 | 6,88 |
| 53 | 268 | 7,20 | - | 5,50 | 6,86 |
| 54 | 321 | 6,80 | - | 7 | 6,84 |
| 55 | 373 | 6,40 | - | 8,50 | 6,82 |
| 56 | 1070 | 6,40 | - | 8,50 | 6,82 |
| 57 | 144 | 6,40 | - | 8,50 | 6,82 |
| 58 | 250 | 6 | - | 10 | 6,80 |
| 59 | 1316 | 6 | - | 10 | 6,80 |
| 60 | 786 | 6 | - | 10 | 6,80 |
| 61 | 736 | 7,60 | - | 3,50 | 6,78 |
| 62 | 919 | 7,20 | - | 5 | 6,76 |
| 63 | 366 | 6,80 | - | 6,50 | 6,74 |
| 64 | 277 | 6 | - | 9,50 | 6,70 |
| 65 | 679 | 6 | - | 9,50 | 6,70 |
| 66 | 182 | 6 | - | 9,50 | 6,70 |
| 67 | 183 | 6 | - | 9,50 | 6,70 |
| 68 | 834 | 7,60 | - | 3 | 6,68 |
| 69 | 666 | 6,80 | - | 6 | 6,64 |
| 70 | 355 | 6,80 | - | 6 | 6,64 |
| 71 | 864 | 6,80 | - | 6 | 6,64 |
| 72 | 1079 | 6 | - | 9 | 6,60 |
| 73 | 1127 | 7,20 | - | 4 | 6,56 |
| 74 | 811 | 6,80 | - | 5,50 | 6,54 |
| 75 | 832 | 6,80 | - | 5,50 | 6,54 |
| 76 | 886 | 6,80 | - | 5,50 | 6,54 |
| 77 | 570 | 6,40 | - | 7 | 6,52 |
| 78 | 673 | 6,40 | - | 7 | 6,52 |
| 79 | 1210 | 7,20 | - | 3,50 | 6,46 |
| 80 | 105 | 6,80 | - | 5 | 6,44 |
| 81 | 1318 | 6,40 | - | 6,50 | 6,42 |
| 82 | 1190 | 6,80 | - | 4,50 | 6,34 |
| 83 | 104 | 6 | - | 7,50 | 6,30 |
| 84 | 1213 | 6 | - | 7,50 | 6,30 |
| 85 | 95 | 6,40 | - | 5,50 | 6,22 |
| 86 | 1333 | 6,40 | - | 5,50 | 6,22 |
| 87 | 1178 | 6 | - | 7 | 6,20 |
| 88 | 386 | 6,80 | - | 3 | 6,04 |
| 89 | 658 | 6 | - | 6 | 6,00 |
| 90 | 141 | 6 | - | 6 | 6,00 |
| 91 | 920 | 6,80 | - | 2,50 | 5,94 |
| 92 | 429 | 6 | - | 5,50 | 5,90 |
| 93 | 120 | 6,40 | - | 3,50 | 5,82 |
| 94 | 1033 | 6 | - | 5 | 5,80 |
| 95 | 179 | 6 | - | 5 | 5,80 |
| 96 | 1113 | 6,40 | - | 3 | 5,72 |
| 97 | 1099 | 6,40 | - | 2,50 | 5,62 |
| 98 | 1124 | 6 | - | 4 | 5,60 |
| 99 | 438 | 6 | - | 4 | 5,60 |
| 100 | 1192 | 6,40 | - | 2 | 5,52 |
| 101 | 315 | 6 | - | 3,50 | 5,50 |
| 102 | 955 | 6 | - | 3,50 | 5,50 |
| 103 | 335 | 6 | - | 2,50 | 5,30 |
| Colocação Geral | Colocação PCD | Inscrição | Nota Prova Escrita | Nota Prova Prática | Nota Arguição | Nota Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 1192 | 6,40 | - | 2 | 5,52 |
-
Observação(ões):
Aguardar convocação