Resultado Final

Resultado divulgado em: 04/07/2024

Colocação Inscrição Nota Prova Escrita Nota Prova Prática Nota Arguição Nota Final
1 236 10 - 10 10
2 95 9,40 - 9,50 9,42
3 188 10 - 5,50 9,10
4 248 10 - 3,50 8,70
5 117 8,60 - 9 8,68
6 4 8,60 - 8,50 8,58
7 160 8,20 - 10 8,56
8 223 8,80 - 6,50 8,34
9 105 8,40 - 8 8,32
10 84 8,40 - 7 8,12
11 140 8,60 - 6 8,08
12 212 8,20 - 7,50 8,06
13 256 8,60 - 5,50 7,98
14 276 8 - 7,50 7,90
15 277 8 - 7,50 7,90
16 135 8,60 - 5 7,88
17 33 8,20 - 6,50 7,86
18 250 8,40 - 5,50 7,82
19 252 8,60 - 4,50 7,78
20 213 8 - 6,50 7,70
21 27 8 - 6,50 7,70
22 17 7,40 - 8 7,52
23 25 8,20 - 4,50 7,46
24 5 7,40 - 6,50 7,22
25 176 7,20 - 7 7,16
26 100 7 - 7,50 7,10
27 259 6,60 - 9 7,08
28 151 7,20 - 6,50 7,06
29 192 7,40 - 5 6,92
30 228 7,60 - 4 6,88
31 94 7,20 - 5 6,76
32 106 7,20 - 5 6,76
33 69 7,20 - 5 6,76
34 111 6,60 - 7 6,68
35 14 6,60 - 7 6,68
36 12 6,80 - 6 6,64
37 232 7,80 - 1,50 6,54
38 7 7 - 4,50 6,50
39 241 6,60 - 5,50 6,38
40 123 6,60 - 4,50 6,18
41 8 6,40 - 5 6,12
42 242 5,40 - 8,50 6,02
43 44 6,40 - 3,50 5,82
44 234 5,20 - 8 5,76
45 210 5,60 - 5,50 5,58
46 225 5,80 - 4,50 5,54
47 272 5 - 6 5,20
48 246 5 - 5,50 5,10
  • Observação(ões):

    Aguardar convocação