Resultado Final

Resultado divulgado em: 22/05/2024

Colocação Inscrição Nota Prova Escrita Nota Prova Prática Nota Arguição Nota Final
1 303 9 - 9,50 9,10
2 156 9,25 - 7,50 8,90
3 3 9,25 - 7,50 8,90
4 120 9 - 8 8,80
5 11 8,75 - 9 8,80
6 103 9 - 7,50 8,70
7 305 8,75 - 8,50 8,70
8 178 8,75 - 8 8,60
9 98 9,25 - 5,50 8,50
10 40 8,75 - 7,50 8,50
11 167 9 - 6 8,40
12 274 8,75 - 7 8,40
13 179 8,75 - 7 8,40
14 180 8,50 - 7,50 8,30
15 347 8 - 9,50 8,30
16 48 9,25 - 3,50 8,10
17 417 9,25 - 3 8
18 6 7,75 - 9 8
19 30 9 - 3,50 7,90
20 71 8 - 7,50 7,90
21 421 7,75 - 8,50 7,90
22 234 7,50 - 9,50 7,90
23 414 7,50 - 9,50 7,90
24 315 7,75 - 8 7,80
25 20 8,25 - 5,50 7,70
26 251 7,75 - 7,50 7,70
27 333 7,75 - 7,50 7,70
28 78 7,75 - 7 7,60
29 427 7,50 - 8 7,60
30 15 8,50 - 3,50 7,50
31 85 7,25 - 8,50 7,50
32 150 8,50 - 3 7,40
33 174 7,75 - 6 7,40
34 253 7,50 - 7 7,40
35 36 8,25 - 3,50 7,30
36 38 7,25 - 7,50 7,30
37 430 6,75 - 9,50 7,30
38 100 8,25 - 3 7,20
39 407 7 - 8 7,20
40 13 7,75 - 4,50 7,10
41 74 7,25 - 6,50 7,10
42 368 7,25 - 6,50 7,10
43 214 6,75 - 8,50 7,10
44 62 7,25 - 6 7
45 359 7,25 - 6 7
46 50 7 - 7 7
47 47 7,50 - 4,50 6,90
48 21 7,25 - 5,50 6,90
49 12 7,25 - 5,50 6,90
50 365 7,25 - 5,50 6,90
51 79 6,50 - 8,50 6,90
52 413 7,25 - 5 6,80
53 291 7 - 6 6,80
54 75 6,75 - 7 6,80
55 331 6,75 - 7 6,80
56 26 6,50 - 8 6,80
57 270 7,75 - 2,50 6,70
58 346 7 - 5,50 6,70
59 190 7 - 5,50 6,70
60 10 6,75 - 6,50 6,70
61 91 6,50 - 7,50 6,70
62 317 7,25 - 4 6,60
63 385 7,50 - 2,50 6,50
64 159 7,25 - 3,50 6,50
65 280 6,75 - 5,50 6,50
66 221 6,50 - 6,50 6,50
67 195 6,50 - 6,50 6,50
68 110 6 - 8,50 6,50
69 61 6,25 - 7 6,40
70 300 6 - 8 6,40
71 192 6 - 7,50 6,30
72 101 6,75 - 4 6,20
73 299 6,25 - 5,50 6,10
74 186 6,50 - 3,50 5,90
75 8 6,25 - 4,50 5,90
76 260 6,75 - 2 5,80
77 400 6 - 3 5,40
78 233 6,50 - 0,50 5,30
79 321 6 - 2,50 5,30
  • Observação(ões):

    Aguardar convocação