Resultado Final

Resultado divulgado em: 01/04/2024 15:02

Colocação Inscrição Nota Prova Escrita Nota Prova Prática Nota Arguição Nota Final
1 629 8,20 - 9 8,36
2 282 7,90 - 9 8,12
3 74 7,80 - 8,50 7,94
4 730 7,40 - 9 7,72
5 393 7 - 10 7,60
6 472 8,40 - 4 7,52
7 734 7 - 8,50 7,30
8 331 7 - 8 7,20
9 665 7,10 - 7 7,08
10 573 7 - 7 7
11 209 6,20 - 10 6,96
12 642 6,20 - 10 6,96
13 256 7,40 - 4,50 6,82
14 287 7,50 - 4 6,80
15 122 6,20 - 9 6,76
16 689 6,20 - 9 6,76
17 58 6,20 - 9 6,76
18 700 7,40 - 3,50 6,62
19 67 6,20 - 7,50 6,46
20 38 6,60 - 5,50 6,38
21 655 6,60 - 5,50 6,38
22 705 6,70 - 5 6,36
23 180 6,70 - 5 6,36
24 615 6,20 - 7 6,36
25 659 7 - 3,50 6,30
26 17 6,20 - 6,50 6,26
27 434 6,20 - 6,50 6,26
28 754 6,20 - 6,50 6,26
29 585 6,20 - 6 6,16
30 661 6,20 - 6 6,16
31 732 6,30 - 5,50 6,14
32 580 6,30 - 5,50 6,14
33 729 6,60 - 4 6,08
34 694 6 - 6 6
35 571 6 - 5 5,80
36 657 6,70 - 2 5,76
37 647 6,20 - 3,50 5,66
  • Observação(ões):

    Aguardar convocação