Resultado Final
Resultado divulgado em: 06/02/2023
Colocação | Inscrição | Nota Prova Escrita | Nota Prova Prática | Nota Arguição | Nota Final |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 8 | - | 9 | 8,20 |
2 | 52 | 7 | - | 8 | 7,20 |
3 | 50 | 6,50 | - | 8 | 6,80 |
4 | 66 | 6 | - | 9,25 | 6,65 |
5 | 45 | 6,50 | - | 7 | 6,60 |
6 | 30 | 6,50 | - | 6,75 | 6,55 |
7 | 9 | 6 | - | 8,75 | 6,55 |
8 | 34 | 5,50 | - | 4,50 | 5,30 |
9 | 14 | 5 | - | 4,50 | 4,90 |
-
Observação(ões):
Aguardar convocação