Resultado Final

Resultado divulgado em: 08/02/2023 09:27

Colocação Inscrição Nota Prova Escrita Nota Prova Prática Nota Arguição Nota Final
1 97 10 - 9 9,80
2 59 10 - 7,75 9,55
3 72 9,50 - 8,75 9,35
4 9 9,50 - 8 9,20
5 11 9 - 9,75 9,15
6 30 9 - 8,75 8,95
7 54 9 - 6,25 8,45
8 13 9 - 5 8,20
9 22 8 - 8,75 8,15
10 40 8 - 8,50 8,10
11 3 7,50 - 10 8
12 100 8,50 - 5,25 7,85
13 99 8 - 5,75 7,55
14 31 7 - 9,75 7,55
15 19 7,50 - 7 7,40
16 116 8 - 4,50 7,30
17 33 6 - 9 6,60
18 132 6 - 8 6,40
19 5 5 - 10 6
20 44 6 - 5 5,80
21 28 6 - 3,75 5,55
  • Observação(ões):

    Aguardar convocação